AffiliateWP kann Überweisungen aus einer Exportdatei im CSV-Format importieren. Der Import von Überweisungen erfolgt unter AffiliateWP » Werkzeuge » Import/Export. Auf dieser Seite finden Sie ein Feld mit der Bezeichnung Überweisungen importieren.

Format
Ihre CSV-Datei sollte durch Kommas getrennt sein, wobei Felder in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen sind. Die Reihenfolge der Felder ist nicht wichtig, da Sie sie im nächsten Schritt zuordnen werden.
Hochladen
Klicken Sie auf Datei auswählen und navigieren Sie zu Ihrer Datei. Klicken Sie dann auf CSV importieren.
Zuordnung
Nachdem Ihre Datei hochgeladen wurde, sehen Sie eine Liste der Überweisungsfelder, die Inhalte benötigen, und für jedes Feld ein Dropdown-Menü, in dem Sie zuordnen können, woher die Daten stammen. Jedes Dropdown-Menü wird mit den Spalten aus Ihrer CSV-Datei gefüllt, sodass Sie eine genaue Zuordnung vornehmen können.
Zusätzlich wird beim Auswählen einer Spalte eine Vorschau aus der Spalte rechts angezeigt, die aus der ersten Datenzeile stammt, wie im folgenden Beispiel.
Hinweis: Wenn in der rechten Spalte keine Daten angezeigt werden, ist das KEIN Problem. Das zeigt lediglich an, dass die für Beispiele verwendete Zeile keine Daten für diese Spalte enthält.

Erforderliche Felder
Je mehr Felder Sie haben, desto vollständiger sind Ihre Website-Daten, was bei der Arbeit mit Finanzberichten oder Kundeninformationen hilfreich sein kann. Die wirklich wichtigen Felder sind jedoch E-Mail und Betrag. Der Importeur wird nicht ausgeführt, bis die Felder E-Mail und Betrag zugeordnet wurden.
Import aus Nicht-AffiliateWP-Systemen
AffiliateWP sucht nach diesen Informationen bei seinem Import.
| Empfehlungsfeld | Erwarteter Datentyp |
|---|---|
| Affiliate-ID oder Benutzername (erforderlich) | Eine Affiliate-ID oder ein Benutzername. Die ID sollte eine Zahl sein, der Benutzername ist normalerweise eine Klartextzeichenfolge, die nur Buchstaben, Zahlen oder Unterstriche enthält. In einigen Fällen kann dies eine E-Mail-Adresse sein, die stattdessen dem Feld E-Mail zugeordnet werden sollte. |
| Betrag (erforderlich) | Eine beliebige Klartextzeichenfolge, die den Währungsbetrag der Überweisung darstellt. |
| Affiliate-E-Mail | Eine gültige E-Mail-Adresse, die oft als Benutzername verwendet wird. |
| Affiliate-Benutzername | Eine Klartextzeichenfolge, die nur Buchstaben, Zahlen oder Unterstriche enthält. In einigen Fällen kann dies eine E-Mail-Adresse sein, die stattdessen dem Feld E-Mail zugeordnet werden sollte. Wenn Sie oben bereits einen Benutzernamen zuordnen, setzen Sie diesen auf – Dieses Feld ignorieren –. |
| Affiliate Vor-/Vollname | Eine beliebige einfache Zeichenkette, die den Vornamen oder vollständigen Namen des Affiliates darstellt. Wenn der Nachname weggelassen wird, wird der Vorname als „vollständiger“ Name betrachtet. |
| Affiliate Nachname | Eine beliebige einfache Zeichenkette, die den Nachnamen des Affiliates darstellt. Wird in Verbindung mit dem Feld Vorname verwendet. |
| Zahlungs-E-Mail | Eine beliebige gültige Zahlungs-E-Mail-Adresse (falls verfügbar und abweichend vom Feld E-Mail). |
| Währung | Die Währungskürzel des Affiliates, das für diese Überweisung gilt. |
| Beschreibung | Ein Klartextwert, der zur Beschreibung der Überweisung verwendet wird. |
| Kampagne | Kampagne, die mit der Überweisung verbunden ist. |
| Referenz | Das Feld Referenz wird am häufigsten verwendet, um die Transaktions-ID (oder Bestellnummer) eines vermittelten Verkaufs zu vermerken, den Sie dieser Überweisung zuordnen möchten. |
| Kontext | Der Kontext definiert normalerweise das Zahlungssystem, das zur Verarbeitung der Transaktion verwendet wird. Häufig verwendete Kontexte sind beispielsweise der Name des verwendeten E-Commerce-Plugins wie woocommerce, gravityforms oder edd. |
| Status | Der Status bestimmt, ob die Überweisung unbezahlt, bezahlt, ausstehend oder abgelehnt ist. Wenn kein Status zugeordnet wird, ist der Standardwert ausstehend. |
| Datum | Jedes Standard-Datumsformat |
Ein Beispiel-Screenshot mit korrekt zugeordneten Feldern und Beispieldaten in der rechten Spalte.
Nochmal angemerkt: Es ist in Ordnung, wenn in der rechten Spalte keine Daten angezeigt werden, einige Felder sind einfach leer.
